Nos caerá mejor o peor, y no ha ganado Eurovisión, pero lo cierto es que la gente busca lo que busca.
Google Trends muestra esta gráfica de Chikilicuatre en España
Noticias Relacionadas:
Subidón de ChikilicuatreNos caerá mejor o peor, y no ha ganado Eurovisión, pero lo cierto es que la gente busca lo que busca.
Google Trends muestra esta gráfica de Chikilicuatre en España
Noticias Relacionadas:| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Abr | Jun » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Mayo 25th, 2008 at 18:11
Viva eZPaña.