Entradas con la etiqueta ‘HTML’
Códigos especiales de HTML
Aunque cada vez se necesitan menos, el caso es que estaba buscando unos códigos para HTML, y me encuentro con estos que ha recopilado Javier Casares:
| Símbolo | Código | Símbolo | Código | Símbolo | Código | Símbolo | Código |
| ‘ | ‘ | ’ | ’ | ‚ | ‚ | “ | “ |
| ” | ” | „ | „ | † | † | ‡ | ‡ |
| ‰ | ‰ | ‹ | ‹ | › | › | ♠ | ♠ |
| ♣ | ♣ | ♥ | ♥ | ♦ | ♦ | ‾ | ‾ |
| ← | ← | ↑ | ↑ | → | → | ↓ | ↓ |
| ™ | ™ | “ | " | & | & | ⁄ | ⁄ |
| < | < | > | > | – | – | — | — |
| | ¡ | ¡ | ¢ | ¢ | £ | £ | |
| ¤ | ¤ | ¥ | ¥ | ¦ | ¦ | § | § |
| ¨ | ¨ | © | © | ª | ª | « | « |
| ¬ | ¬ | | ­ | ® | ® | ¯ | ¯ |
| ° | ° | ± | ± | ² | ² | ³ | ³ |
| ´ | ´ | µ | µ | ¶ | ¶ | · | · |
| ¸ | ¸ | ¹ | ¹ | º | º | » | » |
| ¼ | ¼ | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¿ | ¿ |
| À | À | Á | Á | Â | Â | Ã | Ã |
| Ä | Ä | Å | Å | Æ | Æ | Ç | Ç |
| È | È | É | É | Ê | Ê | Ë | Ë |
| Ì | Ì | Í | Í | Î | Î | Ï | Ï |
| Ð | Ð | Ñ | Ñ | Ò | Ò | Ó | Ó |
| Ô | Ô | Õ | Õ | Ö | Ö | × | × |
| Ø | Ø | Ù | Ù | Ú | Ú | Û | Û |
| Ü | Ü | Ý | Ý | Þ | Þ | ß | ß |
| à | à | á | á | â | â | ã | ã |
| ä | ä | å | å | æ | æ | ç | ç |
| è | è | é | é | ê | ê | ë | ë |
| ì | ì | í | í | î | î | ï | ï |
| ð | ð | ñ | ñ | ò | ò | ó | ó |
| ô | ô | õ | õ | ö | ö | ÷ | ÷ |
| ø | ø | ù | ù | ú | ú | û | û |
| ü | ü | ý | ý | þ | þ | ÿ | ÿ |
| Α | Α | α | α | Β | Β | β | β |
| Γ | Γ | γ | γ | Δ | Δ | δ | δ |
| Ε | Ε | ε | ε | Ζ | Ζ | ζ | ζ |
| Η | Η | η | η | Θ | Θ | θ | θ |
| Ι | Ι | ι | ι | Κ | Κ | κ | κ |
| Λ | Λ | λ | λ | Μ | Μ | μ | μ |
| Ν | Ν | ν | ν | Ξ | Ξ | ξ | ξ |
| Ο | Ο | ο | ο | Π | Π | π | π |
| Ρ | Ρ | ρ | ρ | Σ | Σ | σ | σ |
| Τ | Τ | τ | τ | Υ | Υ | υ | υ |
| Φ | Φ | φ | φ | Χ | Χ | χ | χ |
| Ψ | Ψ | ψ | ψ | Ω | Ω | ω | ω |
HTML 5
Se está empezando a hablar mucho de la versión 5 de HTML.
Nuevos elementos:
-
section: Pued ser un capítulo, una sección de un capítulo o básicamente cualquier cosa que incluya su propio encabezamiento. -
header: La cabecera de una página. No confundir con el elementohead -
footer: El final de la página. -
nav: Una colección de links a otras páginas -
article: Una entrada independiente en un blog, revista, etc. -
aside :Es un bloque semántico que representa una nota, un consejo una explicación…. -
figure :Se utilizará para representar una imagen -
dialog :Se utilizará para representar una conversación entre varias personas time :Se utilizará para marcar un momento temporal en una historiameter :Se utilizará para indicar ciertas medidas dependiendo de los atributosprogress:Representará el estado de cierto procesovideo:Siempre sabremos que entre estas etiquetas hay un videoaudio:En este caso un archivo de audiodetails:Más detalles sobre alguna cosadatagrid:Una tabla, una recopilación de datos formateadosmenu:Un listado, un menu….
Según Brendan Eich, de Mozilla, el HTML 5 permitirá una mayor compatibilidad entre los distintos navegadores y un mejor soporte para aplicaciones basadas en la Web 2.0 y para servicios multimedia. Aunque el HTML 5 no es todavía un estándar oficial, los navegadores Mozilla y Opera, ya incluyen elementos de esta versión.
Y hasta hay un “trailer”:
Via: Techlosofy, Tufunción, seraccesible y otros muchos sitios que hablan de ello.
El HTML era esto

El día está siendo catastrófico. Lios de DNS y otras cosas. Tomemoslo con algo de humor.
Las etiquetas HTML son algo menos aburridas de lo que conocemos.
Mas ejemplos aqui




