Se utiliza la unidad dBm (decibelios relativos al nivel de referencia de 1 milivatio). 1 mW es igual a 0 dBm y cada vez que se doblan los milivatios, se suma 3 a los decibelios. La radiación máxima emitida por una antena (que puede terminar muy por encima de los vatios de entrada), que admite la FCC en los EEUU es de 1 vatio (equivalente a 30 dBm). En Europa, el limite es de 250 mW (24 dBm).
En la siguiente tabla, se puede encontrar la conversión de decibelios a vatios.
dBm | Vatios | dBm | Vatios | dBm | Vatios |
0 | 1.0 mw | 16 | 40 mW | 32 | 1.6 W |
1 | 1.3 mw | 17 | 50 mW | 33 | 2.0 W |
2 | 1.6 mw | 18 | 63 mW | 34 | 2.5 W |
3 | 2.0 mw | 19 | 79 mW | 35 | 3.2 W |
4 | 2.5 mw | 20 | 100 mW | 36 | 4.0 W |
5 | 3.2 mw | 21 | 126 mW | 37 | 5.0 W |
6 | 4 mw | 22 | 158 mW | 38 | 6.3 W |
7 | 5 mw | 23 | 200 mW | 39 | 8.0 W |
8 | 6 mw | 24 | 250 mW | 40 | 10 W |
9 | 8 mw | 25 | 316 mW | 41 | 13 W |
10 | 10 mW | 26 | 398 mW | 42 | 16 W |
11 | 13 mW | 27 | 500 mW | 43 | 20 W |
12 | 16 mW | 28 | 630 mW | 44 | 25 W |
13 | 20 mW | 29 | 800 mW | 45 | 32 W |
14 | 25 mW | 30 | 1.0 w | 46 | 40 W |
15 | 32 mW | 31 | 1.3 w | 47 | 50 W |
dB, dBm, dBr, quizás te falta algún comentario con resperto a los dBmO, o nivel absoluto de potencia en el punto de nivel relativo cero.